| Tuloksissa käytetyt lyhenteet /Abbreviations used in the results | |
|
|
|
| ROP
= Rotunsa paras VSP = Vastakkaisen sukupuolen paras PU = Paras uros PN = Paras narttu RYP- = Ryhmän paras -sijoitus BIS- = Näyttelyn paras -sijoitus SERT = sertifikaatti VASERT = varasertifikaatti CACIB = Kansainvälinen sertifikaatti VACA = vara kansainvälinen sertifikaatti SA = sertifikaatin arvoinen MVA = muotovalio KV = Kansainvälinen näyttely KR = kaikkien rotujen näyttely RY = ryhmänäyttely ER = erikoisnäyttely ERI = erinomainen EH = erittäin hyvä H = hyvä |
=
Best Of Breed = Best Opposite Sex = Best Male and placement = Best Female and placement = Best In Group placement = Best In Show placement = CAC = res. CAC = CACIB = res. CACIB = CAC quality = Show Champion = International Show = National All Breed Show = Group Show = SAF's Speciality Show = excellent = very good = good |
| Aika ja paikka | Tuomari | Koira | Tulos |
| 2011 | |||
| 3.9.2011 Rovaniemi RY | Leni Finne | Mykran Boreal Ritni | ERI 2 |
|
|
|||
| 14.8.2011 Joensuu KR | Rita Reyniers, Belgia | Mykran Boreal Saga | EH |
|
|
|||
| 13.8.2011 Joensuu KV | Kenneth Edh, Ruotsi | Mykran Boreal Saga | ERI 3 |
|
|
|||
| 7.8.2011 Kuopio KV | Nils Molin, Ruotsi | Mykran Boreal Saga | EH |
|
|
|||
| 6.8.2011 Kittilä RY | Tapio Kakko |
Mykran Boreal Mierka Mykran Boreal Ritni |
H EH |
|
|
|||
| 23.7.2011 Tornio KV | Tuula Savolainen |
Mykran Boreal Tundra Mykran Boreal Ritni |
EH ERI 3 |
|
|
|||
| 17.7.2011 Oulu KV | Anneli Sutela | Mykran Boreal Ritni | ERI 2 |
|
|
|||
| 16.7.2011 Oulu KV | Rony Doedijns, Hollanti | Mykran Boreal Ritni | ERI 4 |
|
|
|||
| 15.7.2011 Liminka RY | Marjatta Pylvänäinen-Suorsa | Mykran Boreal Ritni | EH |
|
|
|||
| 10.7.2011 Kemi RY | Kozber Maciej, Puola | Mykran Boreal Ritni | ERI 2 |
|
|
|||
| 3.7.2011 Juva KR | Paavo Mattila | Mykran Boreal Saga | JUN ERI 1 |
|
|
|||
| 26.6.2011 Rovaniemi KV | Lessi Chistyakova, Venäjä | Mykran
Boreal Tundra Mykran Boreal Ritni |
JUN EH JUN ERI 2 |
|
|
|||
| 18.6.2011 Kirkkoniemi KR, Norja | Wera Hubenthal, Ruotsi | Mykran Boreal Tundra | Best In Show pentu |
| Kari Granaas Hansen, Norja | Ikiliikkujan Royal Voyage | ROP, RYP-2 | |
|
|
|||
| 11.6.2011 Haukipudas ER | Arvid Göransson, Ruotsi | Mykran Boreal Tundra | PEK 2, KP |
| Mykran Boreal Ritni | PEK 2, KP | ||
| Mykran Boreal Saga | PEK 3, KP | ||
|
|
|||
| 22.5.2011 Kvalsund KR, Norja | Per-Harald Nymark, Norja | Mykran Boreal Tundra | Best In Show pentu |
|
|
|||
| 21.5.2011 Kvalsund KR, Norja | Vigdis Nymark, Norja | Mykran Boreal Tundra | Best In Show pentu |
| Ikiliikkujan Royal Voyage | VAL ERI 1 | ||
|
|
|||
| 12.2.2011 Tallinna ER, Viro | Andrea Eicher, Sveitsi | Mykran Boreal Tundra | PEK 3 |
|
|
|||
| Aika ja paikka | Tuomari | Koira | Tulos |
| 2010 | |||
| 8.8.2010 Kuopio KV | Knut-Sugurd Wilberg, Norja | Ikiliikkujan Royal Voyage | PU 3 |
| Ikiliikkujan Arctic Treasure | PN 4, varasert | ||
|
|
|||
| 7.8.2010 Kuopio KV | Keith Nathan, Iso-Britania | Ikiliikkujan Royal Voyage | PU 4 |
| Ikiliikkujan Arctic Treasure | NUO EH 4 | ||
|
|
|||
| 6.8.2010 Kuopio KV | Rainer Vuorinen | Ikiliikkujan Royal Voyage | PU 4 |
| Ikiliikkujan Arctic Treasure | NUO H | ||
|
|
|||
| 24.7.2010 Kemi KR | Leila Kärkäs | Devilish Angel De Sanna Gourska | NUO EH 1 |
|
|
|||
| 19.6.Rovaniemi KV | José Homem de Mello, Portugali | Ikiliikkujan Royal Voyage | PU 2 |
| Ikiliikkujan Arctic Treasure | NUO ERI 2 | ||
| Devilish Angel De Sanna Gourska | NUO EH 4 | ||
|
|
|||
| 8.5.2010 Pello RY | Riitta Lahtovaara | Ikiliikkujan Royal Voyage | VAL ERI 3 |
| Ikiliikkujan Arctic Treasure | JUN EH 2 | ||
|
|
|||
| 2.5.2010 Kvalsund KR, Norja | Soile Bister | Ikiliikkujan Royal Voyage | VSP |
| Ikiliikkujan Arctic Treasure | PN 2 | ||
|
|
|||
| 1.5.2010 Kvalsund KR, Norja | Zeev Trainen, Israel | Ikiliikkujan Royal Voyage | VSP |
| Ikiliikkujan Arctic Treasure | PN 2 | ||
|
|
|||
| 17.4.2010 Murmansk KR, Venäjä | Alexey Belkin, Venäjä | Ikiliikkujan Royal Voyage | Best
In Show Venäjän muotovalio |
|
|
|||
| 17.4.2010 Murmansk KR, Venäjä | Revaz Khomasuridze, Venäjä | Ikiliikkujan Royal Voyage | Best In Show 2 |
|
|
|||
| 27.3.2010 Kemijärvi RY | Tuula Pratt | Ikiliikkujan Arctic Treasure | VSP, SERT |
|
|
|||
| Aika ja paikka | Tuomari | Koira | Tulos |
| 2009 | |||
| 15.8.2009 Rovaniemi RY | Tuula Pratt | Ikiliikkujan
Royal Voyage Devilish Angel De Sanna Gourska |
PU 3 JUN EH 1 |
|
|
|||
| 11.7.2009 Kemi KR | Helge Lie, Norja | Ikiliikkujan
Royal Voyage Ikiliikkujan Merie Of Voyage |
PU 4 AVO ERI 2 |
|
|
|||
| 28.6.2009 Gällivaara KV, Ruotsi | Nils-Arne Törnlöv, Ruotsi | Ikiliikkujan Royal Voyage | VSP, CACIB |
|
|
|||
| 20.6.2009 Rovaniemi KV | Javier Sanchez, | Ikiliikkujan
Royal Voyage Ikiliikkujan Merie Of Voyage |
VAL ERI
4 AVO ERI 2 |
|
|
|||
| 19.6.2009 Kirkkoniemi, Norja | Uwe Germundsson, Ruotsi | Ikiliikkujan Royal Voyage | ROP, RYP-3 |
|
|
|||
| 14.6.2009 Rovaniemi PE | Katja Korhonen | Devilish Angel De Sanna Gourska | ROP, RYP 2 |
|
|
|||
| 23.5.2009 Keminmaa RY | Saija Juutilainen | Ikiliikkujan
Royal Voyage Ikiliikkujan Merie Of Voyage |
PU 2 PN 4, vara-sert |
|
|
|||
| 2.5.2009 Hammerfest KR, Norja | Torbjörn Granheim, Norja | Ikiliikkujan Royal Voyage | Best In Show 2 |
|
|
|||
| 28.3.2009 Kemijärvi RY | Marja Talvitie | Ikiliikkujan Royal Voyage | VSP |
|
|
|||
| Aika ja paikka | Tuomari | Koira | Tulos |
| 2008 | |||
| 13.12.2008 Helsinki KV | Gunnar Nymark, Tanska | Ikiliikkujan Royal Voyage | PU 4 |
|
|
|||
| 9.8.2008 Tornio KV | Paula Rekiranta | Ikiliikkujan Royal Voyage | Best In Show |
|
|
|||
| 3.8.2008 Kuopio KV | Marja Talvitie | Ikiliikkujan Royal Voyage | ROP, RYP-4 |
|
|
|||
| 2.8.2008 Kuopio KV | Roberto Schill, Romania | Ikiliikkujan Royal Voyage | VAL EH 4 |
|
|
|||
| 1.8.2008 Kuopio KV | Jukka Kuusisto | Ikiliikkujan Royal Voyage | PU 2, CACIB |
|
|
|||
| 13.7.2008 Oulu KV | Christian Vantu, Romania | Ikiliikkujan Royal Voyage | VAL ERI 3 |
|
|
|||
| 12.7.2008 Oulu KV | Svein Helgesen, Norja | Ikiliikkujan Royal Voyage | ROP,
CACIB -> KANSAINVÄLINEN MUOTOVALIO |
|
|
|||
| 22.6.2008 Rovaniemi KV | Marija Kavcic, Slovenia | Ikiliikkujan Royal Voyage | PU 2, SERT,
CACIB -> SUOMEN MUOTOVALIO |
|
|
|||
| 21.6.2008 Kirkkoniemi KR, Norja | Per Harald Nymark, Norja | Ikiliikkujan Royal Voyage | Best In Show |
|
|
|||
| 26.4.2008 Hammerfest KR, Norja | Nina Karlsdottir, Ruotsi | Ikiliikkujan Royal Voyage | ROP,
RYP-2, SERT -> NORJAN MUOTOVALIO |
|
|
|||
| 5.1.2008 Kajaani KV | Gert Christensen, Tanska | Ikiliikkujan Royal Voyage | NUO ERI 3 |
| Aika ja paikka | Tuomari | Koira | Tulos |
| 2007 | |||
| 21.10.2007 Tromssa KV, Norja | Leif Lehman Jörgensen, Tanska | Ikiliikkujan Royal Voyage | ROP, SERT, RYP-1 |
|
|
|||
| 6.10.2007 Oulu KV | Katja Korhonen | Ikiliikkujan Royal Voyage | NUO EH 1 |
|
|
|||
| 11.8.2007 Rovaniemi RY | Riitta Lahtovaara | Ikiliikkujan
Royal Voyage Ikiliikkujan Chardonnay |
VSP,
SERT PN 2 |
|
|
|||
| 21.7.2007 Pello KR | Kurt Nilsson, Ruotsi | Ikiliikkujan
Royal Voyage Ikiliikkujan Chardonnay |
VSP,
SERT PN 2 |
|
|
|||
| 7.7.2007 Piteå KV, Ruotsi | Hörgen Hindse, Tanska | Ikiliikkujan
Royal Voyage Ikiliikkujan Chardonnay |
ROP,
SERT, CACIB PN 3 |
|
|
|||
| 23.6.2007 Rovaniemi KV | Hans V D Berg, | Ikiliikkujan
Royal Voyage Ikiliikkujan Chardonnay |
NUO ERI
1 PN 2, vara-CACIB |
|
|
|||
| 16.6.2007 Kirkkoniemi KR, Norja | Paula Heikkinen-Lehkonen | Ikiliikkujan
Royal Voyage Ikiliikkujan Chardonnay |
ROP,
SERT, RYP-2 VSP |
|
|
|||
| 9.6.2007 Keminmaa ER | Henrik Soeberg, Tanska | Ikiliikkujan
Royal Voyage Ikiliikkujan Chardonnay |
JUN EH
2 VSP |
|
|
|||
| 27.5.2007 Keminmaa RY | Kirsti Lummelampi | Ikiliikkujan
Royal Voyage Ikiliikkujan Chardonnay |
JUN ERI
2 PN 4 |
|
|
|||
| 26.5.2007 Iisalmi KR | Kurt Nilsson, Ruotsi | Ikiliikkujan
Royal Voyage Ikiliikkujan Chardonnay |
VSP,
SERT PN 2 |
|
|
|||
| 12.5.2007 Oulu KR | Vija Klucniece | Ikiliikkujan
Royal Voyage Ikiliikkujan Chardonnay |
VSP,
SERT PN 4 |
|
|
|||
| 24.3.2007 Kemijärvi RY | Tuula Savolainen | Ikiliikkujan Royal Voyage | JUN EH 3 |
| Aika ja paikka | Tuomari | Koira | Tulos |
| 2006 | |||
| 12.8.2006 Sodankylä RY | Paula Heikkinen-Lehkonen | Ikiliikkujan Merie Of Voyage | PN 2, varaserti |
|
|
|||
| 6.8.2006 Kuopio KV | Peter Bailey, GB | Ikiliikkujan Merie Of Voyage | AVO ERI 4 |
|
|
|||
| 5.8.2006 Kuopio KV | Marion Spanvin, | Ikiliikkujan Merie Of Voyage | AVO ERI 4 |
|
|
|||
| 4.8.2006 Kuuopio KR | George Kostopoulus, | Ikiliikkujan Merie Of Voyage | PN 4, varasert |
|
|
|||
| 22.7.2006 Keminmaa KR | Kirsti Lummelampi | Ikiliikkujan Merie Of Voyage | PN 3 |
|
|
|||
| 21.6.2006 Kirkkoniemi, Norja | Helge Lie, Norja | Ikiliikkujan Merie Of Voyage | Best In Show 2 |
|
|
|||
| 27.5.2006 Rovaniemi RY | Leni Finne | Ikiliikkujan Merie Of Voyage | VSP, SERT |
|
|
|||
| 12.3.2006 Vilna KV, Liettua | Blaz Kavcic, Slovenia | Ikiliikkujan Prince Charming | ROP VILNAN VOITTAJA 2006 |
|
|
|||
| 11.3.2006 Vilna KV, Liettua | Marija Kavcic, Slovenia | Ikiliikkujan Prince Charming | ROP,
sert -> LIETTUAN MUOTOVALIO LIETTUAN VOITTAJA 2006 |
|
|
|||
| 4.3.2006 Rovaniemi RY | Soile Bister | Ikiliikkujan Prince Charming | PU 2 |
|
|
|||
| 6.1.2006 Kajaani KV | Elina Haapaniemi | Ikiliikkujan Prince Charming | PU 2 |
| Aika ja paikka | Tuomari | Koira | Tulos |
| 2005 | |||
| 6.11.2005 Ranua RY | Tuula Savolainen | Ikiliikkujan Prince Charming | PU 2 |
|
|
|||
| 23.10.2005 Tromssa KV, Norja | Kim Vigsö Nielsen, Tanska | Ikiliikkujan Prince Charming | VSP, CACIB |
|
|
|||
| 1.10.2005 Oulu KV | Nils Molin, Ruotsi | Ikiliikkujan Prince Charming | PU 3 |
|
|
|||
| 30.7.2005 Tornio KV | Kirsti Lummelampi | Ikiliikkujan
Prince Charming Ikiliikkujan Chardonnay |
PU 2 PN 2, SERT -> SUOMEN MUOTOVALIO |
|
|
|||
| 25.6.2005 Rovaniemi KV | Wayne Burton, GB | Ikiliikkujan
Prince Charming Ikiliikkujan Merie Of Voyage |
PU 3 NUO ERI 2 |
|
|
|||
| 24.6.2005 Gällivaara KV, Ruotsi | Ewa Nielsen, Ruotsi | Ikiliikkujan Prince Charming | ROP |
|
|
|||
| 18.6.2005 Kirkkoniemi KR, Norja | August DeWilde, Belgia | Ikiliikkujan
Prince Charming Ikiliikkujan Merie Of Voyage |
Best
In Snow VSP |
|
|
|||
| 7.5.2005 Oulu KV | Kurt Nilsson, Ruotsi | Ikiliikkujan
Prince Charming Ikiliikkujan Merie Of Voyage |
VAL ERI
4 PN 2, varasert |
|
|
|||
| 30.4.2005 Hammerfest KR, Norja | Tore Fossum, Norja | Ikiliikkujan
Prince Charming Ikiliikkujan Merie Of Voyage |
VSP Best In Show 4 |
|
|
|||
| 17.4.2005 Harstad KV, Norja | Michael McCarthy, Irlanti | Ikiliikkujan Prince Charming | ROP, SERT, CACIB |
|
|
|||
| 16.4.2005 Rovaniemi RY | Tuula Pratt | Ikiliikkujan Prince Charming | PU 3 |
|
|
|||
| 2.4.2005 Kemijärvi RY | Elina Haapaniemi | Ikiliikkujan Prince Charming | VSP |
|
|
|||
| 5.3.2005 Pello RY | Harry Tast | Ikiliikkujan
Prince Charming Ikiliikkujan Merie Of Voyage |
VAL EH
3 JUN EH 2 |
|
|
|||
| 8.1.2005 Kajaani KV | Dennis Coxall, GB | Ikiliikkujan
Prince Charming Ikiliikkujan Merie Of Voyage |
PU 2, SERT
-> SUOMEN MUOTOVALIO JUN ERI 1 |
| Aika ja paikka | Tuomari | Koira | Tulos |
| 2004 | |||
| 25.9.2004 Hammerfest KR, Norja | Anders Cederström, Ruotsi | Ikiliikkujan
Prince Charming Ikiliikkujan Chardonnay |
ROP,
RYP-3 VSP |
|
|
|||
| 8.8.2004 Kuopio KV | Gert Christensen, Tanska | Ikiliikkujan Prince Charming | AVO ERI 1, varasert |
|
|
|||
| 7.8.2004 Kuopio KV | Peter Bailey, GB | Ikiliikkujan Prince Charming | AVO ERI 2 |
|
|
|||
| 24.7.2004 Kemi KR | Tuula Pratt | Ikiliikkujan Prince Charming | AVO EH 1 |
|
|
|||
| 11.7.2004 Haukipudas RY | Leni Finne | Ikiliikkujan Chardonnay | AVO EH 1 |
|
|
|||
| 12.6.2004 Kauhajoki ER | Barbara Larska, Puola | Ikiliikkujan
Chardonnay Ikiliikkujan Merie Of Voyage |
AVO ERI
2 ROP-pentu |
|
|
|||
| 8.5.2004 Oulu KR | Austin Long Doyle | Ikiliikkujan Chardonnay | AVO ERI 1, varasert |
|
|
|||
| 3.4.2004 Pessalompolo RY | Paula Rekiranta | Ikiliikkujan Chardonnay | PN 3 |
| Aika ja paikka | Tuomari | Koira | Tulos |
| 2003 | |||
| 6.12.2003 Helsinki KV | Jean Lanning, GB | Ikiliikkujan Prince Charming | AVO ERI 3 |
|
|
|||
| 18.10.2003 Oulu KV | Kurt Nilsson, Ruotsi | Ikiliikkujan
Prince Charming Ikiliikkujan Chardonnay |
NUO EH
2 AVO EH 3 |
|
|
|||
| 2.8.2003 Tornio | Ovw Germundsson, Ruotsi | Ikiliikkujan
Prince Charming Ikiliikkujan Chardonnay |
NUO EH
2 AVO ERI 1, SERT |
|
|
|||
| 26.7.2003 Muhos RY | Kurt Nilsson, Ruotsi | Ikiliikkujan
Prince Charming Ikiliikkujan Chardonnay |
NUO EH
! AVO ERI 1 varasert |
|
|
|||
| 21.6.2003 Rovaniemi KR | Marja Talvitie | Ikiliikkujan
Prince Charming Ikiliikkujan Chardonnay |
NUO EH
1 AVO ERI 2 |
|
|
|||
| 15.6.2003 Nokia ER | Ichiro Ishikawa, Japani | Ikiliikkujan
Prince Charming Ikiliikkujan Chardonnay |
NUO ERI
2 AVO ERI |
|
|
|||
| 10.5.2003 Oulu KR | Esko Nummijärvi | Ikiliikkujan
Prince Charming Ikiliikkujan Chardonnay |
NUO H NUO EH 2 |
|
|
|||
| 29.3.2003 Kemijärvi RY | Tuula Pratt | Ikiliikkujan
Prince Charming Ikiliikkujan Chardonnay |
NUO H NUO H |
|
|
|||
| 22.2.2003 Tornio RY | Marja Talvitie | Ikiliikkujan Chardonnay | NUO ERI 1 |
|
|
|||
| 25.1.2003 Turku KV | Ole Staunskjaer, | Ikiliikkujan Chardonnay | NUO EH 1 |
|
|
|||
| 4.1.2003 Kajaani KV | Paavo Mattila | Ikiliikkujan Chardonnay | NUO ERI 1, SERT |
| Aika ja paikka | Tuomari | Koira | Tulos |
| 2002 | |||
| 7.12.2002 Helsinki KV | Harry Tast | Ikiliikkujan Prince Charming | PU 4, SERT |
|
|
|||
| 12.10.2002 Oulu KV | Kertin Einarsson, Ruotsi | Ikiliikkujan Prince Charming | JUN 1/1 SA, SERT |
|
|
|||
| 10.8.2002 Kemi RY | Anders Cederström, Ruotsi | Ikiliikkujan Prince Charming | JUN 1/1 SA, PU 5 |
|
|
|||
Webdesign/Copyright - Mykran 2002-2012